STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | EN - B. LABEGE AUZEVILLE CLUB - 2 | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 588 | 218 | |
2 | COQUELICOT LEZATOIS - 2 | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 566 | 241 | |
3 | UN. OL. DE PAMIERS - 3 | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 569 | 246 | |
4 | AS LABARTHE SUR LEZE - 2 | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 722 | -19 | |
5 | STADE LAVELANETIEN BASKET - 2 | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 756 | -102 | |
6 | EN - CTC SUD-EST TOULOUSAIN - AS AYGUESVIVOISE | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 692 | -65 | |
7 | MAZERES BASKET CLUB | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 696 | -30 | |
8 | LE COQ CARLANAIS - 2 | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 709 | -106 | |
9 | BASKET CLUB VARILHOIS | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 916 | -383 | |
10 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires